การส่งออกสินค้าบางชนิดของไทย 2557-2559

25 สิงหาคม 2026

การส่งออกสินค้าบางชนิดของไทยปี 2557 – 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

Agricultural Industry Products Value: USD Million

รายการ 2557 / 2014 2558 / 2015 2559 / 2560
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4,310.90 3,735.28 3,624.66
ไก่แปรรูป 1,907.76 1,981.12 2,045.73
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 1,268.36 1,323.74 1,563.43
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 862.62 671.15 977.26
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 394.22 424.33 501.66
ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 354.19 294.24 285.75
เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 320.86 293.61 283.60
ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 229.00 223.09 230.38
ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 229.73 176.40 166.21
ปลาแห้ง 111.35 96.44 105.67
ไอศกรีม 59.98 62.95 61.12
ไซต์นี้ลงทะเบียนบน wpml.org เป็นไซต์สำหรับการพัฒนา เปลี่ยนไปใช้คีย์ไซต์สำหรับการผลิตเพื่อ remove this banner